|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พื้นที่(ตร.ม.): | 15-120 | ขนาดแผ่น(มม.): | 700*700 |
---|---|---|---|
ความหนาของเค้ก (มม.): | 30 | ปริมาตรห้องกรอง (L): | 226-1816 |
พล็อต Qty ((pcs): | 18-69 | แรงดันในการกรอง (Mpa): | ≥0.6 |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 2.2-4 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1725-6776 |
ท่าเรือ: | ชิงเต่าจีน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | manual hydraulic compression filter press,dual-mode mechanical filter press,mill pinion gear filter press |
เครื่องกรองแบบอัดเชิงกล, ไฮดรอลิกแบบแมนนวลสองโหมด
บทนำผลิตภัณฑ์
เครื่องกรองแบบอัดเชิงกลอัดแผ่นกรองโดยใช้เฟือง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สกรู ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ผ่านกระปุกเกียร์ สกรูอัดและน็อตล็อคเป็นการออกแบบล็อคตัวเอง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงขณะกด เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปหรือการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อควบคุมโดยอัตโนมัติ
บทนำ
เครื่องกรองแบบอัดเชิงกลเป็นอุปกรณ์แยกของแข็ง-ของเหลวที่ใช้อุปกรณ์เชิงกล (เช่น แม่แรงสกรูหรือกลไกสกรู) เพื่อให้แรงอัด คุณสมบัติหลักคือการแทนที่ระบบไฮดรอลิกด้วยการล็อคเชิงกล ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายและบำรุงรักษาง่าย
การแสดงสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รุ่น | พื้นที่(ตร.ม.) | ขนาดแผ่น(มม.) | ความหนาของเค้ก(มม.) | ปริมาตรห้องกรอง(ลิตร) | จำนวนแผ่น(ชิ้น) | แรงดันการกรอง (Mpa) | กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์) | น้ำหนัก(กก.) | ขนาด(มม.) | ขนาดฐาน(มม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 可选800 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126