|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ | การรักษาพื้นผิว: | ทำความสะอาด |
|---|---|---|---|
| ความอดทน: | ±0.01มม | กระบวนการ: | เครื่องจักรกล |
| ใบรับรอง: | ISO / CE | ขนาด: | ตามรูปวาดของคุณ |
| รูปร่าง: | เดือย | รายการ: | เฟืองเกียร์ |
| ประเภทของเกียร์: | ปีกนก | การใช้งาน: | เครื่องขุด |
| เน้น: | ความอดทน 0.01mm Mill Pinion Gears,หล่อเหล็ก Mill Pinion Gears,Tolerance 0.01mm ล้อเฟืองเดือย |
||
ความทนทานต่อเหล็กหล่อ 0.01 มม. Mill Pinion Gears Mining Mill อะไหล่
![]()
![]()
![]()
![]()
ขอบเขตของผู้ผลิต:
1. เครื่องจักรสำหรับทำเหมือง: โรงบด, เครื่องบด, ตะแกรง, เครื่องป้อน, ลักษณนาม, เครื่องแยกแม่เหล็ก, รอกทำเหมือง และเครื่องแปรรูปแร่อื่นๆ
2. เครื่องจักรก่อสร้าง: เตาเผาแบบหมุน, โรงสีซีเมนต์, เครื่องจักรโรงโม่, เครื่องทำบล็อกคอนกรีต, เครื่องจักรโรงงานผสมคอนกรีต และอื่น ๆ
3. เครื่องจักรเกี่ยวกับโลหะ: เครื่องหนีบผมตรง, เครื่องผสมโลหะ, เครื่องรีด, เครื่องแปลงเหล็ก, เตาหลอมเหล็ก, เครื่องเป่า, เครื่องทำความเย็น, เครื่องกดลูกกลมและอุปกรณ์อื่น ๆ
4. ชิ้นส่วนที่สวมใส่: ชิ้นส่วนปลอมและหล่อสำหรับเครื่องจักรทำเหมือง / ก่อสร้าง, เครื่องจักรหนัก ฯลฯ
กิกะไบต์การรับรองมาตรฐาน ISO:
![]()
![]()
รายการอุปกรณ์การผลิตหลัก
| เลขที่. | รายการอุปกรณ์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | ปริมาณ(ชุด) | |||
| ทั้งหมด | เป็นเจ้าของ | เช่า | ซื้อใหม่ | ||||
| 1 | เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC | Φ8000mm | ชุด | 1 | 1 | ||
| 2 | เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC | Φ5000mm | ชุด | 1 | 1 | ||
| 3 | เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC | Φ2500mm | ชุด | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | เครื่องขึ้นรูป CNC | YK73125 | ชุด | 1 | 1 | ||
| 5 | เครื่องสับเกียร์ | 3.2ม | ชุด | 2 | 2 | ||
| 6 | เครื่องสับเกียร์ | 8 ม | ชุด | 1 | 1 | ||
| 7 | เครื่องสับเกียร์ | 14 ม | ชุด | 1 | 1 | ||
| 8 | เครื่องกลึง C650 | CW6160B | ชุด | 3 | 3 | ||
| 9 | เครื่องกลึง C630 | C630 | ชุด | 4 | 4 | ||
| 10 | คนนอนดึก | Φ6*20ม | ชุด | 2 | 2 | ||
| 11 | คนนอนดึก | Φ2*100ม | ชุด | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | เครื่องคว้านและกัดจอแสดงผลดิจิตอล | TX611/4 | ชุด | 2 | 2 | ||
| 13 | 220เครื่องคว้านและกัด | B665 | ชุด | 1 | 1 | ||
| 14 | เครื่องกัดอเนกประสงค์ | X63W | ชุด | 1 | 1 | ||
| 15 | 80เครื่องเจาะเรเดียล | Z3080X26 | ชุด | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | เครื่องถ่วงน้ำหนักลูกปืน | YYW-3000S | ชุด | 1 | |||
| 17 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ | B×3-630-2 | ชุด | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง | SS400 | ชุด | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ 100 ตัน | MG100/10 | ชุด | 1 | 1 | ||
| 20 | เครนสะพานคานคู่ | QDA5.32/5 | ชุด | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | เครนสะพานคานคู่ | QDA5.150/10 | ชุด | 1 | 1 | ||
| 22 | CNC เปล่า | ชุด | 1 | 1 | |||
| 23 | เครื่องรีด | δ=100 | ชุด | 1 | 1 |
ความทนทานต่อเหล็กหล่อ 0.01 มม. Mill Pinion Gears Mining Mill อะไหล่
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126