|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| ไหล: | 2 ลบ.ม./ชม | พลัง: | 2.2KW |
| ท่าเรือ: | ชิงเต่าจีน | การจำแนกประเภท: | อุปกรณ์แต่งตัวแร่ |
| ความเร็วในการหมุน: | 2900r/นาที | ||
| เน้น: | ปั๊มแรงเหวี่ยงหลายขั้นตอนแรงดันสูง,ปั๊มลูกสูบแรงดันสูงสำหรับการแต่งแร่,ปั๊มแรงเหวี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม |
||
ปั๊มหลุดศูนย์กลางหลายระดับที่ใช้อย่างแพร่หลาย / ปั๊มพิสตันแรงดันสูง
ปั๊มหลุดศูนย์กลางหลายขั้นตอน คือ ปั๊มหลุดศูนย์กลางที่บรรลุการขนส่งความแรงสูงผ่านหมุนหลายตัวในชุดหลักของมันคือการใช้แรงหลุดศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มความดันของเหลว.
หลักการทํางาน
การถ่ายทอดพลังงาน: เมื่อหมุนหมุน, น้ํายาถูกโยนจากศูนย์กลางไปยังขอบ, และพลังงานเคลื่อนไหวถูกแปลงเป็นพลังงานความดัน;ปั๊มหลายระดับนําของเหลวไปสู่หมุนระดับต่อไปผ่าน volute หรือ guide vaneและความดันถูกฝากกันอย่างต่อเนื่อง
ฟังก์ชันของแผ่นนํา: ในฐานะส่วนประกอบของไฮดรอลิก, แผ่นนําปรับปรุงโครงสร้างช่องการไหล (เช่นแผ่นนําช่องการไหล radial / flow),ปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงานและลดการสูญเสียทางไฮดรอลิก.
ปั๊มพิมพ์พิสตันความดันสูง เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานการทําความสะอาดเรอคเตอร์และสาขาอื่น ๆ.
ปริมาตรผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์บดแร่
รายละเอียดของปั๊มหลุดศูนย์กลางหลายระยะ
| รุ่น | หัว M | กระแส M3/H | PowerKW | ความเร็วหมุน R/MIN | ช่องเข้า/ช่องออก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดของปั๊มล้างความดันสูง ((ปั๊มพิสตัน)
| ความเร็วหมุนของแกนเข้า | นาที-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พีสตัน ทราเวล | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ของการบาดเจ็บทางสมอง | นาที-1 | 405 | 500 | นาที-1 | ความถี่ของการบาดเจ็บทางสมอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน Fedicton | i=3652 | i=2963 | อัตราการลด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การไหล | ความดันการออกกําลัง (NEDP) /พลังงาน ((Kw) | พิสตัน กว้าง | ความดันการออกกําลัง (NEDC) /พลังงาน ((Kw) | การไหล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m3/h | L/นาที | m3/h | L/นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | การ สร้าง ความ สนุก | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแสดงผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์บดแร่
![]()
![]()
อุปกรณ์การบดแร่
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126