|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| ทำลายความแข็งแกร่ง: | 4.3-9กรัม/วัน | ทำลายการยืดตัว: | 20~50% |
| ท่าเรือ: | ชิงเต่าจีน | การจำแนกประเภท: | อุปกรณ์แต่งตัวแร่ |
| จุดอ่อน: | 238~240℃ | ||
| เน้น: | เครื่องซักผ้ากรองผ้าทนทาน,ผ้ากรองที่มีการสั่นสะเทือนต่ำ,เครื่องซักผ้าอุปกรณ์แต่งแร่ |
||
เครื่องซักผ้าผ้ากรองทนทานและมีการสั่นสะเทือนต่ำ
เครื่องทำความสะอาดผ้ากรองเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของผ้ากรอง พวกมันขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากผ้ากรองผ่านการเสียดสีทางกลหรือการตี ทำให้ผ้ากรองบริสุทธิ์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
เครื่องซักผ้าผ้ากรองใช้ชนิดลูกกลิ้งแนวนอน ถังทำจากแผ่นสแตนเลสคุณภาพสูง พื้นผิวเรียบและเรียบ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องและลดการสึกหรอของผ้ากรอง ประตูถังด้านในมีอุปกรณ์ล็อคนิรภัยสแตนเลส และประตูถังด้านนอกมีอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า ทำให้เครื่องทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ใช้ texrope เป็นการส่งผ่านการเคลื่อนไหวเพื่อให้เครื่องทำงานในเสียงรบกวนต่ำและการทำงานที่มั่นคง เครื่องซักผ้าผ้ากรองใช้ได้กับวัสดุผ้าต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการซัก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ของ อุปกรณ์แต่งแร่
คุณสมบัติผ้ากรอง
ประสิทธิภาพ |
ทนต่อกรด |
ทนต่อด่าง |
ความต้านทานแรงดึง(g/d) |
การยืดตัวเมื่อขาด(%) |
จุดอ่อนตัว(℃) |
จุดหลอมเหลว ( % ) | ความถ่วงจำเพาะ | ชื่อทางเคมี |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โพลีเอสเตอร์ | ดี | ทนต่อด่างอ่อน | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1.38 | เรซินโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไนลอน | แย่ | ดี | 4.5-9.5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | โพลีเอไมด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | ดี | ดี | 4.5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0.91 | โพลีโพรพิลีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | แย่ | ดี | 4-10 | 12~26 | 220~230 | ไม่ชัดเจน | 1.26~1.30 | โพลีโพรพิลีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องซักผ้า
| รุ่น | ความจุ(กก.) | ขนาดภายใน(มม.) |
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์) |
ความเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) |
แรงดันสตรีม(Mpa) |
น้ำหนัก(กก.) | ขนาดอุปกรณ์(มม.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแสดงสินค้า ของอุปกรณ์แต่งแร่
![]()
![]()
อุปกรณ์แต่งแร่
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126