|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 600 มม. | ความเร็วในการหมุน: | 1500rad/นาที |
| ท่าเรือ: | ชิงเต่าจีน | การจำแนกประเภท: | อุปกรณ์แต่งตัวแร่ |
| ปริมาณ: | 45 ลิตร | ||
| เน้น: | SB เซนทริฟิวเจอร์การปล่อยด้านบนสําหรับการบํารุงแร่,เครื่องหลอมศูนย์กลางบดแร่ที่ใช้กันทั่วไป,เซนทริฟิวเจอร์ระบายน้ําด้านบนพร้อมการรับประกัน |
||
ใช้อย่างแพร่หลาย SB Top Discharge เซนทริฟิวเจอร์
SB top discharge clean centrifuge เป็นเซ็นทริฟิวเจอร์กรองกรองที่ออกแบบสําหรับอุตสาหกรรมยา, อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ. มันตรงกับมาตรฐาน GMP และมีโครงสร้างปิดเต็มการทําความสะอาดออนไลน์ และการป้องกันไนโตรเจน เพื่อให้ความสะอาดและความปลอดภัยสูง.
เครื่องหลุดศูนย์กลาง SB ซีรี่ย์ปล่อยในด้านบน แต่ห้องถูกปิดน้ํายาจะผ่านสื่อกรองออกมันมีลักษณะของการทํางานที่มั่นคง การใช้งานง่าย ผลการล้างที่แข็งแรงที่ดีที่สุดเครื่องนี้เหมาะสําหรับสารละลายที่มีของแข็งใหญ่กว่า 0.01 มิลลิเมตร เช่น: อนุภาค, คริสตัล, เส้นใย, ผ้า เป็นต้น, โดยเฉพาะสําหรับของแข็ง, ซึ่งเป็น viscous, ละเอียด, มีพิษ, ไฟไหม้ เป็นต้น,ยาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเบาฯลฯ และตามความต้องการของลูกค้า เราสามารถผลิตเครื่องจักรหลุดศูนย์กลางพิเศษ
ปริมาตรผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์บดแร่
ข้อมูลทางเทคนิคของเซ็นทริฟิวเจอร์ SB ด้านบน
| รุ่น | กลองหมุน | ตัวประกอบหลุดศูนย์กลาง (w2/g) | พลังงาน ((kw) | L×b×h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กว้าง ((มม) | ความเร็วหมุน ((rad/ นาที) | ปริมาณ ((L) | น้ําหนักของวัสดุ (kg) | น้ําหนักรวม (kg) | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350 × 990 × 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740 × 1380 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | 1950 × 1560 × 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370 × 1600 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640 × 1850 × 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแสดงผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์บดแร่
![]()
![]()
อุปกรณ์การบดแร่
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126