|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สภาพ: | ใหม่ | ชื่อ: | บดกราม |
---|---|---|---|
สถานที่กำเนิด: | จีน | ใช้: | การขุด, ถลุง, การก่อสร้าง, ทางหลวง, รถไฟ |
แรงอัด: | 320Mpa | ประเภท: | เครื่องบดหิน |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ท่าเรือ: | ชิงเต่า ประเทศจีน |
เครื่องบดคานเคลื่อนที่ เครื่องบดหินคอนกรีต
หลักการทํางาน
เครื่องบดคัน คือการใช้เครื่องจักรบดคันสองแผ่น extrusion และบิดของวัสดุ, การบดหยาบหรือปานกลางของความแข็งแรงต่าง ๆ ของวัสดุอุปกรณ์บดประกอบด้วยแผ่นปากคงและแผ่นปากเคลื่อนไหวเมื่อสองแผ่นคานอยู่ใกล้กัน วัสดุจะแตก และเมื่อสองแผ่นคานออกจากกระบวนการบดของมันเป็นระยะเวลา. เครื่องบดชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการแปรรูปแร่, วัสดุก่อสร้าง, ซิลิแคตและอุตสาหกรรมเซรามิกงานที่น่าเชื่อถือและบดวัสดุแข็ง.
การใช้หลัก
ผลิตภัณฑ์ของชิวบดชุดถูกใช้อย่างแพร่หลายในเหมืองแร่, การหลอม, การก่อสร้าง, ทางด่วน, ทางรถไฟ, การอนุรักษ์น้ําและอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆมันมีลักษณะของอัตราการบดขนาดใหญ่, อนุภาคผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน, โครงสร้างที่เหมาะสม, การทํางานที่น่าเชื่อถือ, การบํารุงรักษาที่สะดวกสบาย, ค่าดําเนินงานที่ประหยัด, ฯลฯ, ความแข็งแรงในการบดของวัสดุต่าง ๆ ไม่เกิน 320 mpa
ภาพสินค้า
ปริมาตรสินค้า
ขนาดช่องเข้าอาหาร | ขนาดอาหารสูงสุด | ระยะการปรับท่าปลด | ความสามารถในการประมวลผล | ความเร็วของแกนเฉพาะ | พลังงาน | น้ําหนัก | ขนาด |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450 × 1315 × 1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565 × 1732 × 1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600 × 900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305 × 1840 × 2260 |
750 × 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450 × 2472 × 2840 |
800 × 1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870 × 1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335 × 3182 × 3025 |
1000 × 1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435 × 3182 × 3025 |
1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200 × 1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200 × 3732 × 3025 |
1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250 × 1000 | 210 | 25 - 60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
250×1200 | 210 | 25 - 60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25 - 90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126