|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดกังหันไอน้ำแบบดูด | แบบ: | C3-2.35/0.49 |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (KW): | 3000 | ชื่อ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำชนิดดูด |
| จัดอันดับความเร็วรอบ: | 8500 รอบต่อนาที | จัดอันดับการไหลของไอน้ำ: | 35.7t/ชม |
| เน้น: | 8500rpm Hydro Power Plant Turbine Generator,Vortex Hydro Turbine ประเภทการดูด |
||
จีนผลิตกังหันน้ำวนสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
1. กังหันฟรานซิสมีข้อดีของโครงสร้างที่กะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง สามารถปรับให้เข้ากับหัวกังหันน้ำชนิดต่าง ๆ ได้หลากหลาย เป็นหนึ่งในใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
2. เมื่อน้ำไหลผ่านล้อทูอิบีน มันจะไหลเข้าสู่แนวแกนถึงแนวรัศมี ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่ากังหันไหลตามแนวแกนในแนวรัศมี
3. กังหันฟรานซิสเรียกอีกอย่างว่ากังหันฟรานซิสซึ่งไหลจากนักวิ่งที่ไหลเข้าในแนวรัศมีโดยรอบจากนั้นจึงไหลไปตามแกนวิ่งตามมงกุฎใต้วงแหวนและใบมีด
4. ใช้ได้กับหัวตั้งแต่ 20 เมตรจนถึง 700 เมตร มีข้อดีคือ โครงสร้างที่เรียบง่าย การทำงานที่เสถียร และประสิทธิภาพสูง แต่โดยทั่วไปจะใช้ในช่วง (50 ถึง 400 เมตร) พลังงานง่ายจาก ไม่กี่กิโลวัตต์ถึงหลาย 101000 กระเบื้อง ในปัจจุบัน ผลผลิตกังหันได้เกิน 700000 กิโลวัตต์ สูงสุด กังหันเป็นหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเทอร์ไบน์
| HL-WJ-Francis เครื่องกำเนิดหลอดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Gevernor หรืองานควบคุม | วาล์ว | |||||||
| กังหัน | ||||||||||
| พิมพ์ | หัวน้ำ (ม.) | ปล่อย (m³/s) | ความเร็ว (รอบ/นาที) | กำลัง (กิโลวัตต์) | ประสิทธิภาพ(%) | |||||
| HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
| 12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
| 14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
| 16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
| 19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
| 22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
| 26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
| HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
| 13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
| 15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
| 18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
| 20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
| 24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
| 28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
| HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
| 12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
| 14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
| 16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
| 19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/180 | |||||
| 22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/180 | |||||
| 26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/180 | |||||
| 30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/180 | |||||
รูปภาพกังหันน้ำ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126