รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คำสำคัญ: | บดกรวย | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องบดกรวยแรงดันไฮดรอลิก |
---|---|---|---|
ประเภท: | การบดรอง | ขนาดอินพุต: | 83-369MM |
เส้นผ่าศูนย์กลางกรวย (มม.): | 600/900/1295 / | ปรับช่วงของการเปิดการปล่อย: | 3-64 (mm) |
ขนาดเอาท์พุท (มม.): | 35-460 | ขนาดฟีดสูงสุด (มม.): | 30-391 |
ความจุ (t / h): | 9-1941 | กำลังมอเตอร์หลัก (kw): | 22-400 |
เน้น: | เครื่องบดหิน 1941TPH,เครื่องบดหิน Symons ไฮดรอลิก,เครื่องบดกรวยไฮดรอลิก Symons 1941TPH |
CS-Series High Efficient Hydraulic Symons Cone Crusher ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
CS-Series ไฮดรอลิก Symons Cone Crusher ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลหะและแร่อโลหะการสร้างการสร้าง
โลหะวิทยาการขนส่งการผลิตทรายและกรวดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแร่เหล็กแร่ทองคำแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กหินแกรนิตหินบะซอลต์กรวดหินควอตซ์หินทรายหินปูนและความแข็งอื่น ๆ และแร่และหินที่มีความแข็งปานกลาง
CS-Series ไฮดรอลิก Symons Cone Crushe ประสิทธิภาพสูงถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างกรวดและการแปรรูปทรายเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบดวัสดุแข็งเช่นหินบะซอลต์ไม่เพียง แต่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ยังมีรูปทรงที่ยอดเยี่ยมและรวมทรายและกรวดคุณภาพสูงอีกด้วย
CS-Series ไฮดรอลิก Symons Cone Crushe ประสิทธิภาพสูง ใช้ในกระบวนการแต่งแร่โลหะสีดำและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กสามารถลดขนาดบางส่วนของแร่ที่เข้ามาในโรงสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการบดที่มากขึ้นและการกัดน้อยลงสิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของโรงสี แต่ยังช่วยประหยัดไฟฟ้าและเหล็กเพื่อปรับปรุงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโรงงานที่เลือก
ขนาดการให้อาหาร (มม.) | ขนาดเปิด (มม.) | ความเร็วของเพลาหลัก (รอบ / นาที) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ความจุ (t / h) | ขนาดโดยรวม (มม.) | ||||
ขนาดการให้อาหาร (มม.) | ขนาดเปิด (มม.) | ||||||||
CS75 | 910 | ละเอียด | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
หยาบ | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | ละเอียด | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
ปานกลาง | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
หยาบ | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | ละเอียด | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
ปานกลาง | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
หยาบ | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | ละเอียด | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
ปานกลาง | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
หยาบ | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | พ.ศ. 2193 | ละเอียด | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
ปานกลาง | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
หยาบ | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | ละเอียด | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
ปานกลาง | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
หยาบ | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126