รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หินบดละเอียด | แบบ: | PSG symons cone crusher |
---|---|---|---|
การใช้: | การบดรอง | ขนาดอินพุต: | 83-369MM |
เส้นผ่าศูนย์กลางกรวย (มม.): | 600/900/1295/1676/2134 | ปรับช่วงของการเปิดการปล่อย: | 3-64 (mm) |
ขนาดเอาท์พุท (มม.): | 35-460 | ขนาดฟีดสูงสุด (มม.): | 30-391 |
ความจุ (t / h): | 9-1941 | ||
เน้น: | เครื่องบดหินละเอียด 369 มม.,เครื่องบดหินละเอียด 83 มม.,เครื่องบดกรวยละเอียด 83 มม |
เครื่องบดกรวยบดหินละเอียด 83-369 มม. สำหรับการบดรอง
เครื่องบดกรวย CS Series ถูกสร้างขึ้นเพื่อการบริการที่เชื่อถือได้มานานหลายทศวรรษการออกแบบนั้นเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และช่างฝีมือที่มีประสบการณ์หลายปีได้สร้างเฟรมและส่วนประกอบเพื่อความทนทานและทนทานด้วยเหล็กของอเมริกาและภูมิใจในงานด้วยเหตุนี้เครื่องบดกรวย CS Series จึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านความทนทานทนทานดูแลรักษาง่ายและเชื่อถือได้ขณะนี้มีชุดแปลงเพื่อรวมคุณสมบัติทั้งหมดที่ทำให้ทนทานและเชื่อถือได้พร้อมคุณสมบัติที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มการผลิตและระบบอัตโนมัติ
ประเภท: การบดรอง
ขนาดอินพุต: 83-369 มม
วัสดุแปรรูป:
แร่เหล็กแร่ทองแดงแร่ทองคำแร่แมงกานีสหินแม่น้ำกรวดหินแกรนิตหินบะซอลต์แร่เหมืองควอตซ์ไดอะเบส ฯลฯ(สำหรับหินแข็ง)
การใช้งาน:
สนามรวมโรงงานผสมคอนกรีตโรงงานปูนแห้ง desulfurization ทรายควอตซ์ ฯลฯ
ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภท | รุ่น | ประเภทช่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางของกรวย (มม.) | การปรับช่วงการปลดปล่อย เปิด (มม.) |
แนะนำขนาดการป้อนเมื่อขนาดเอาต์พุตต่ำสุด (มม.) | ฟีดสูงสุด ขนาด (มม.) |
ความจุ (t / h) | หลัก เครื่องยนต์ กำลัง (กิโลวัตต์) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | โดยรวม มิติ (L × W × H) (มม.) |
2 ฟุต | PSGB- 0607 | มาตรฐานดี | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195 × 1158 × 1651 |
PSGB- 0609 | สื่อมาตรฐาน | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | หยาบมาตรฐาน | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | หัวสั้นดี | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | หัวสั้นหยาบ | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 ฟุต | PSGB - 0910 | มาตรฐานดี | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB - 0917 | หยาบมาตรฐาน | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB - 0918 | มาตรฐานหยาบมาก | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | หัวสั้นดี | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | หัวสั้นขนาดกลาง | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | หัวสั้นหยาบ | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25 ฟุต | PSGB - 1313 | มาตรฐานดี | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB - 1321 | สื่อมาตรฐาน | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB - 1324 | หยาบมาตรฐาน | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB - 1325 | มาตรฐานหยาบมาก | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | หัวสั้นดี | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | หัวสั้นขนาดกลาง | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | หัวสั้นหยาบ | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | หัวสั้นสุดหยาบ | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5 ฟุต | PSGB - 1620 | มาตรฐานดี | พ.ศ. 2119 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
PSGB - 1624 | สื่อมาตรฐาน | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB - 1626 | หยาบมาตรฐาน | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB - 1636 | มาตรฐานหยาบมาก | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | หัวสั้นดี | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | หัวสั้นขนาดกลาง | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | หัวสั้นหยาบ | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | หัวสั้นสุดหยาบ | 13-25 | 133 | 113 | พ.ศ. 253-336 | |||||
7 ฟุต | PSGB - 2127 | มาตรฐานดี | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613 × 3302 × 4638 |
PSGB - 2133 | สื่อมาตรฐาน | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB - 2136 | หยาบมาตรฐาน | 31-64 | 369 | 314 | พ.ศ. 1125-1814 | |||||
PSGB - 2146 | มาตรฐานหยาบมาก | 38-64 | 460 | 391 | พ.ศ. 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | หัวสั้นดี | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | หัวสั้นขนาดกลาง | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | หัวสั้นหยาบ | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | หัวสั้นสุดหยาบ | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126