|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คำสำคัญ: | เครื่องลอยอยู่ในน้ำ | เครื่องลอยอยู่ในน้ำ: | 200-540 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการหมุน (รอบ / นาที): | 191-536 | ความจุ (m³ / นาที): | 0.06-12 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (kw): | 1.5-22kw | กำลังมอเตอร์ Scraper (กิโลวัตต์): | 0.55-2.2 |
| ขนาด (มม.): | รูปแบบที่แตกต่างกัน | การใช้: | เลือกเหมืองที่มีค่าจาก gangue |
| ใบสมัคร: | โรงแต่งแร่แร่ | 404 Not Found: | ความสามารถในการดูดอากาศขนาดใหญ่และการใช้พลังงานต่ำ |
| เน้น: | 536R / MIN อุปกรณ์แต่งแร่แร่,เครื่องลอย 536R / นาที,อุปกรณ์แต่งแร่แร่ลอย |
||
พืชแต่งแร่แร่เครื่องลอยประสิทธิภาพดี
การใช้เครื่องลอย
เครื่องลอยน้ำส่วนใหญ่จะใช้ในโรงแต่งแร่โดยเลือกเหมืองที่มีค่าจาก gangueสามารถใช้ได้กับการแยกแร่หลายชนิดเช่นฟลูออไรต์และแป้งโรยตัวแร่ทองคำแร่ทองแดงแร่เหล็กและแร่สังกะสีเป็นต้น
![]()
หลักการทำงาน
ใบพัดถูกขับเคลื่อนผ่านการส่งผ่านสายพาน V ซึ่งจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงดันลบในแง่หนึ่งเครื่องลอยตัวจะสูดอากาศที่เพียงพอเพื่อผสมกับสารละลายแร่ในทางกลับกันมันจะกวนสารละลายแร่และผสมกับยาเพื่อสร้างแร่ออกมาในการปรับความสูงของแฟลชบอร์ดเพื่อควบคุมระดับของเหลวและทำให้ฟองที่มีประโยชน์ขูดด้วยกระดานดิน
![]()
คุณสมบัติของเครื่องลอยน้ำ
1. ความสามารถในการดูดอากาศขนาดใหญ่และการใช้พลังงานต่ำ
2. การออกแบบโครงสร้างในแง่ดีและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
3. การไหลเวียนของแร่ธาตุอย่างเหมาะสม
4. การควบคุมอัตโนมัติปรับง่าย
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น SF | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความเร็วในการหมุน (รอบ / นาที) | ความจุ (m³ / นาที) | มอเตอร์หลัก | มอเตอร์มีดโกน | ขนาด (มม.) | ||
| รุ่น | กำลัง (กิโลวัตต์) | รุ่น | กำลัง (กิโลวัตต์) | |||||
| SF0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | Y100-6 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 500 × 500 × 600 |
| SF0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | Y90L-4 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 700 × 700 × 750 |
| SF-1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | Y32M-6 | 5.5 | 90S-4 | 1.1 | 1100 × 1100 × 1100 |
| SF-2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | Y180L-6 | 11 | Y100L6 | 1.5 | 1700 × 1600 × 1150 |
| SF-4 | 650 | 220 | 2-4 | Y200L-8 | 15 | Y100L6 | 1.5 | 1850 × 2050 × 1200 |
| SF-8 | 760 | 191 | 4-8 | Y250M8 | 30 | Y100L6 | 1.5 | 2200 × 2900 × 1400 |
| SF-10 | 760 | 191 | 5-10 | Y250M8 | 30 | Y100L6 | 2.2 | 2200 × 2900 × 1700 |
| JIF-4 | 410 | 305 | 2-5 | Y160L-6 | 11 | Y100L6 | 1.5 | 1600 × 2150 × 1250 |
| JIF-8 | 540 | 233 | 4-10 | Y200L26 | 22 | Y100L6 | 1.5 | 2200 × 2900 × 1400 |
| JIF-10 | 540 | 233 | 4-12 | Y200L26 | 22 | Y100L6 | 2.2 | 2200 × 2900 × 1700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126