รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ไฮโดรไซโคลน | Dimeter (มม.): | 10-750 |
---|---|---|---|
มุมของกรวย (°): | 4-45 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเต้าเสียบน้ำล้น: | 180-290 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย: | 85-175 | ขนาดการป้อนสูงสุด (มม.): | 0.2-16 |
ความดันขาเข้า (MPa): | 0.04-0.4 | ความจุ (m3 / h): | 1-400 |
ขนาดอนุภาคแยก (หนอ): | 2-300 | หน่วยน้ำหนัก (กก.): | 2.8-1250 |
เน้น: | อุปกรณ์แต่งแร่ 600m3 / H,ไฮโดรไซโคลนแยกน้ำ 600m3 / H,ไฮโดรไซโคลน dewatering 11m3 / H |
หลักการทำงาน
ไฮโดรไซโคลนมีชื่อเป็นไซโคลนและไซโคลนไฮดรอลิกไฮโดรไซโคลนจำนวนหนึ่งทำงานร่วมกันและได้รับการตั้งชื่อเป็นคลัสเตอร์ไฮโดรไซโคลนภายใต้ผลของความกดดันสารละลายจะเข้าสู่เปลือกผ่านท่อป้อนอาหารในทิศทางรูปตัวหนอนและทำให้เกิดการหมุนเวียนในเปลือกอนุภาคหยาบหรืออนุภาคที่หนาแน่นจะไปถึงรอบนอกของกระแสหมุนเนื่องจากแรงเหวี่ยงที่ใหญ่กว่าและเปลี่ยนเป็นการขัดผ่านเดือยเนื่องจากแรงเหวี่ยงที่น้อยกว่าอนุภาคขนาดเล็กจะอยู่ตรงกลางของกระแสหมุนและเลื่อนขึ้นไปพร้อมกับการไหลและในที่สุดก็กลายเป็นน้ำล้นที่ปล่อยออกจากท่อน้ำล้นFX ไฮโดรไซโคลนเป็นไฮโดรไซโคลนชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมพอร์ตป้อนอาหารและเดือยที่ปรับได้และได้ก้าวสู่ระดับขั้นสูงของโลกเหมาะสำหรับการแยกประเภทและการบำบัดน้ำเสียมากกว่าพายุไซโคลนสามชนิด: มี 10 °, 15 °และ 20 °
ขอบเขตการใช้งาน
ลักษณนามเกลียวเป็นหนึ่งในอุปกรณ์การทำเหมืองที่ใช้กันมากที่สุดซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการแปรรูปแร่วัสดุก่อสร้างซิลิเกตและอุตสาหกรรมเคมีในการผลิตโรงงานแปรรูปแร่ขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะใช้เป็นเครื่องแยกประเภทเครื่องข้นหรือเครื่องแยกน้ำสำหรับแร่โลหะทองเงินทองแดงตะกั่วสังกะสีนิกเกิลแมงกานีสเหล็กโมลิบดีนัม โครเมียมดีบุกและอื่น ๆ ตลอดจนหินปูนแบไรต์ควอตซ์กราไฟต์เฟลด์สปาร์ฟลูออร์สปาร์เป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น | Dimeter (มม.) | มุมของกรวย (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเต้าเสียบน้ำล้น | เส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย | ขนาดการป้อนสูงสุด (มม.) | ความดันขาเข้า (MPa) | ความจุ (m³ / h) | ขนาดอนุภาคแยก (หนอ) | ขนาดโดยรวม / มม. (LWH) | น้ำหนักต่อหน่วย (Kg) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 | 1210 × 910 × 2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0.04-0.2 | 350-450 | 74-250 | 1255 × 1185 × 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140 × 1000 × 2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 875 × 950 × 1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850 × 700 × 2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850 × 700 × 2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850 × 825 × 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775 × 620 × 1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775 × 620 × 2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 498 × 485 × 1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498 × 485 × 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 410 × 380 × 1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410 × 380 × 1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410 × 380 × 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365 × 330 × 1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410 × 330 × 1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365 × 330 × 1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310 × 265 × 820 | 29 |
15 | 30-74 | 310 × 265 × 878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310 × 265 × 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 260 × 218 × 620 | 10.2 |
8 | 20-74 | 260 × 218 × 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 | 260 × 210 × 525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268 × 215 × 720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365 × 150 × 1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365 × 150 × 1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240 × 230 × 420 | 2.2 |
5 | 5-40 | 240 × 230 × 778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160 × 137 × 400 | 1.5 |
5 | 160 × 137 × 680 | 2.8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0.2 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126