|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องอัดดิน | สี: | สีเหลือง |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | เดินอยู่ข้างหลัง | แบบ: | SEM512 |
| คำสำคัญ: | เครื่องสั่นคอนกรีต | ขนาดแผ่น: | 600 * 420mm |
| ความถี่การสั่นสะเทือน: | 70Hz | น้ำหนักสุทธิ: | 5T |
| วัสดุ: | เหล็ก | วัตถุประสงค์: | ชิ้นส่วนรถขุด |
| เน้น: | เครื่องจักรก่อสร้างสำหรับงานหนัก SEM 512,ลูกกลิ้งบดดิน SEM 512,ลูกกลิ้งบดดิน 97.5kw |
||
| สิ่งของ | หน่วย | Params |
| ข้อกำหนดเครื่องยนต์ | ||
| การปล่อยมลพิษ | จีน Stagell | |
| กำลังไฟรวมพิกัดมาตรฐาน | กิโลวัตต์ | 97.5 |
| ความเร็วสูงสุด | รอบ / นาที | 2200 |
| แรงบิดสูงสุด / ความเร็ว - รวม | นาโนเมตร / รอบต่อนาที | 560 / 1400-1600 |
| ตัวควบคุมระดับเสียง | เดซิเบล (A) | 112 |
| ตำแหน่งตัวปรับระดับเสียงพร้อมหัวเก๋ง | เดซิเบล (A) | 86 |
| การบดอัด | % ของ XS122 | 100% |
| ค่าคงที่เชื้อเพลิงของวงจรการทำงานคอมโพสิต (I / ชั่วโมง) | % ของ XS122 | 100% |
| Ambiet Capability-STD ระดับน้ำทะเล | องศาค | |
| Ambiet Capability-HA ระดับน้ำทะเล | องศาค | 49 |
| ความสามารถในการแวดล้อม - สภาพอากาศหนาวเย็น -10 | องศาค | -10 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126