รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | PE600 * 900 เครื่องบดกราม | ใบสมัคร: | เครื่องบดหินและเครื่องบดหิน |
---|---|---|---|
ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ AC | ความจุ (T / เอช): | 80-180 |
น้ำหนัก: | 15.5t | ขนาดการให้อาหาร: | 600 * 900 |
ขนาดฟีดสูงสุด: | 500mm | ปรับช่วงของการเปิดไม่เรียบร้อย: | 65-180 |
อำนาจ: | 55-75kw | การประกัน: | 12 เดือน |
เน้น: | PE600x900 เครื่องบดหินกราม,เครื่องบดหินกราม 180TPH,เครื่องบดกรามมือถือ PE600x900 |
Jaw Crusher: เครื่องบดกราม PE Series
Jaw crusher เป็นเครื่องบดที่วิจัยและพัฒนาในช่วงแรก ๆด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายและมั่นคงการทำงานที่เชื่อถือได้การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ง่ายและค่าใช้จ่ายในการผลิตและการก่อสร้างที่ต่ำจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการบดหยาบปานกลางและละเอียดของแร่และหินชนิดต่างๆที่มีกำลังอัด 147 ~ 245MPa แผนกอุตสาหกรรมเช่นโลหะวิทยาเคมีวัสดุก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการขนส่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการบดไมโครคาร์บอนเฟอร์โรโครเมี่ยมที่มีความแข็งแรงสูงและความแข็งสูงในแผนกอุตสาหกรรมของโลหะวิทยาเหมืองแร่และอาคาร บริษัท ของเราได้ทำการวิจัยและผลิตเครื่องบดกรามที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ส่วนใหญ่จะใช้ในขั้นตอนหลักของการลดวัสดุในการใช้งานหลายประเภทรวมถึงเหมืองหินทรายและกรวดการทำเหมืองการก่อสร้างและการรื้อถอนการรีไซเคิลมวลรวมของการก่อสร้างโลหะวิทยาและอุตสาหกรรมเคมี
รุ่น | ขนาดการให้อาหาร (มม.) | ขนาดการป้อนสูงสุด (มม.) | ขนาดช่วงการปลดปล่อย (มม.) | ความจุ (t / h) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (t) |
PE-250 * 400 | 250 * 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400 * 600 | 400 * 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.5 |
PE-500 * 750 | 500 * 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10.6 |
PE-600 * 900 | 600 * 900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15.5 |
PE-750 * 1060 | 750 * 1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800 * 1060 | 800 * 1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870 * 1060 | 870 * 1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30.5 |
PE-900 * 1060 | 900 * 1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900 * 1200 | 900 * 1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000 * 1200 | 1,000 * 1200 | 850 | พ.ศ. 2495-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200 * 1500 | 1200 * 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
PEX-150 * 750 | 150 * 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250 * 750 | 250 * 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250 * 1,000 | 250 * 1,000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250 * 1200 | 250 * 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7.7 |
PEX-300 * 1300 | 300 * 1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 86-18637916126